2021年3月17日廣東佛山地區廢銅價格
來源:[本站] 瀏覽:[] 評論:[]
品名 | 材質 | 價格區間 | 單位 | 漲跌 |
1#銅管 | 1# | 54700-54900 | 元/噸 | -700 |
二號銅 | 2#(92-93%) | 47300-47600 | 元/噸 | -700 |
馬達銅 | 92-94% | 51200-51500 | 元/噸 | -700 |
破碎紫銅 | 91-92% | 55100-55400 | 元/噸 | -700 |
紫雜銅 | 79-81% | 46800-47000 | 元/噸 | -700 |
破碎黃銅 | - | 39900-40100 | 元/噸 | -400 |
黃雜銅 | 含雜-7% | 36700-36900 | 元/噸 | -400 |
干凈通訊線銅米 | - | 59500-59700 | 元/噸 | -700 |
水箱紫銅管 | - | 58400-58600 | 元/噸 | -700 |
破碎雜線銅米 | 90-92% | 54700-54900 | 元/噸 | -700 |
進口柜裝黃銅 | - | 41700-41900 | 元/噸 | -400 |
柜裝黃銅水箱 | - | 41200-41400 | 元/噸 | -400 |
破碎黃銅水箱 | - | 35300-35500 | 元/噸 | -400 |
銅鋁水箱 | Cu≈45%.Al≈53% | 32400-32600 | 元/噸 | -400 |
1#光亮銅線 | 1# | 59200-59400 | 元/噸 | -700 |
磷銅邊料 | - | 63800-64000 | 元/噸 | -600 |
紫銅邊料 | - | 59100-59300 | 元/噸 | -700 |
鍍白磷銅邊料 | - | 58900-59100 | 元/噸 | -600 |
鍍白黃銅邊料 | - | 42100-42300 | 元/噸 | -400 |
H59黃銅邊料 | H59 | 41300-41500 | 元/噸 | -400 |
H62黃銅邊料 | H62 | 44200-44600 | 元/噸 | -400 |
H65黃銅邊料 | H65 | 45300-45500 | 元/噸 | -400 |
-
還沒有人留言
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|