17日上海地區廢銅價格
來源:[本站] 瀏覽:[] 評論:[]
品名 | 材質 | 價格區間 | 單位 | 漲跌 |
二號銅 | 94-96% | 57500-57700 | 元/噸 | -700 |
馬達銅 | 92-94% | 55600-56000 | 元/噸 | -700 |
黃雜銅 | H59 | 40400-40600 | 元/噸 | -400 |
破碎黃銅 | - | 39200-39700 | 元/噸 | -400 |
1#光亮銅線 | 1# | 59700-59900 | 元/噸 | -700 |
H62黃銅邊料 | H62 | 41200-41700 | 元/噸 | -400 |
H65黃銅邊料 | H65 | 42400-42900 | 元/噸 | -400 |
-
還沒有人留言
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|