2021年3月17日廣東清遠地區廢銅價格
來源:[本站] 瀏覽:[] 評論:[]
品名 | 材質 | 價格區間 | 單位 | 漲跌 |
二號銅 | 93-94% | 56200-56600 | 元/噸 | -700 |
馬達銅 | 91-93% | 54200-54500 | 元/噸 | -700 |
黃雜銅 | - | 40100-40400 | 元/噸 | -400 |
變壓器銅 | 95-95% | 56000-56200 | 元/噸 | -700 |
紫銅磚 | 93% | 55100-55300 | 元/噸 | -700 |
錫口銅 | 90-91% | 53800-54000 | 元/噸 | -700 |
破碎雜線銅米 | 95-96% | 56700-57000 | 元/噸 | -700 |
干凈鍍錫銅網 | - | 56300-56500 | 元/噸 | -700 |
銅鋁水箱 | - | 32400-32900 | 元/噸 | -400 |
1#光亮銅線 | 1# | 59200-59400 | 元/噸 | -700 |
-
還沒有人留言
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|