2021年2月8日國內廢鐵價格
來源:[本站] 瀏覽:[] 評論:[]
單位:元/噸,不含稅 |
地區 | 品種 | 最低價 | 最高價 |
山東地區 | 統一廢鐵 | 1340 | 1440 |
山東地區 | 機件生鐵 | 1690 | 1790 |
山東地區 | 沖花鐵邊料 | 1840 | 1940 |
山東地區 | 馬達鐵 | 1780 | 1880 |
江蘇地區 | 統一廢鐵 | 1410 | 1510 |
江蘇地區 | 機件生鐵 | 1590 | 1690 |
江蘇地區 | 沖花鐵邊料 | 1790 | 1890 |
江蘇地區 | 馬達鐵 | 1690 | 1790 |
浙江地區 | 統一廢鐵 | 1740 | 1840 |
浙江地區 | 機件生鐵 | 1940 | 2040 |
浙江地區 | 沖花鐵邊料 | 2405 | 2505 |
浙江地區 | 馬達鐵 | 2240 | 2340 |
福建地區 | 統一廢鐵 | 1760 | 1860 |
福建地區 | 機件生鐵 | 2010 | 2110 |
福建地區 | 沖花鐵邊料 | 2395 | 2495 |
福建地區 | 馬達鐵 | 2190 | 2290 |
北京地區 | 統一廢鐵 | 1600 | 1700 |
北京地區 | 機件生鐵 | 1890 | 1990 |
北京地區 | 沖花鐵邊料 | 2040 | 2140 |
北京地區 | 馬達鐵 | 1970 | 2070 |
上海地區 | 統一廢鐵 | 1290 | 1390 |
上海地區 | 機件生鐵 | 1690 | 1790 |
上海地區 | 沖花鐵邊料 | 1990 | 2090 |
上海地區 | 馬達鐵 | 1890 | 1990 |
廣西地區 | 統一廢鐵 | 1425 | 1525 |
廣西地區 | 機件生鐵 | 1910 | 2010 |
廣西地區 | 沖花鐵邊料 | 1990 | 2090 |
廣西地區 | 馬達鐵 | 1940 | 2040 |
廣東地區 | 統一廢鐵 | 1790 | 1890 |
廣東地區 | 機件生鐵 | 1970 | 2070 |
廣東地區 | 沖花鐵邊料 | 2415 | 2515 |
廣東地區 | 馬達鐵 | 2190 | 2290 |
山西地區 | 統一廢鐵 | 1585 | 1685 |
山西地區 | 機件生鐵 | 1880 | 1980 |
山西地區 | 沖花鐵邊料 | 1990 | 2090 |
山西地區 | 馬達鐵 | 1960 | 2060 |
陜西地區 | 統一廢鐵 | 1600 | 1700 |
陜西地區 | 機件生鐵 | 1910 | 2010 |
陜西地區 | 沖花鐵邊料 | 2110 | 2210 |
陜西地區 | 馬達鐵 | 2010 | 2110 |
新疆地區 | 統一廢鐵 | 1550 | 1650 |
新疆地區 | 機件生鐵 | 1650 | 1750 |
新疆地區 | 沖花鐵邊料 | 1690 | 1790 |
新疆地區 | 馬達鐵 | 1620 | 1720 |
甘肅地區 | 統一廢鐵 | 1520 | 1620 |
甘肅地區 | 機件生鐵 | 1820 | 1920 |
甘肅地區 | 沖花鐵邊料 | 1960 | 2060 |
甘肅地區 | 馬達鐵 | 1910 | 2010 |
河南地區 | 統一廢鐵 | 1520 | 1620 |
河南地區 | 機件生鐵 | 1870 | 1970 |
河南地區 | 沖花鐵邊料 | 1960 | 2060 |
河南地區 | 馬達鐵 | 1930 | 2030 |
河北地區 | 統一廢鐵 | 1530 | 1630 |
河北地區 | 機件生鐵 | 1880 | 1980 |
河北地區 | 沖花鐵邊料 | 2030 | 2130 |
河北地區 | 馬達鐵 | 1980 | 2080 |
湖南地區 | 統一廢鐵 | 1530 | 1630 |
湖南地區 | 機件生鐵 | 1860 | 1960 |
湖南地區 | 沖花鐵邊料 | 2020 | 2120 |
湖南地區 | 馬達鐵 | 1980 | 2080 |
湖北地區 | 統一廢鐵 | 1020 | 1120 |
湖北地區 | 機件生鐵 | 1270 | 1370 |
湖北地區 | 沖花鐵邊料 | 1400 | 1500 |
湖北地區 | 馬達鐵 | 1350 | 1450 |
天津地區 | 統一廢鐵 | 1680 | 1780 |
天津地區 | 機件生鐵 | 1770 | 1870 |
天津地區 | 沖花鐵邊料 | 2090 | 2190 |
天津地區 | 馬達鐵 | 1950 | 2050 |
寧夏地區 | 統一廢鐵 | 1405 | 1505 |
寧夏地區 | 機件生鐵 | 1810 | 1910 |
寧夏地區 | 沖花鐵邊料 | 1940 | 2040 |
寧夏地區 | 馬達鐵 | 1910 | 2010 |
青海地區 | 統一廢鐵 | 1440 | 1540 |
青海地區 | 機件生鐵 | 1840 | 1940 |
青海地區 | 沖花鐵邊料 | 1980 | 2080 |
青海地區 | 馬達鐵 | 1950 | 2050 |
江西地區 | 統一廢鐵 | 1620 | 1720 |
江西地區 | 機件生鐵 | 1970 | 2070 |
江西地區 | 沖花鐵邊料 | 2040 | 2140 |
江西地區 | 馬達鐵 | 2010 | 2110 |
安徽地區 | 統一廢鐵 | 1760 | 1860 |
安徽地區 | 機件生鐵 | 1990 | 2090 |
安徽地區 | 沖花鐵邊料 | 2380 | 2480 |
安徽地區 | 馬達鐵 | 2210 | 2310 |
重慶地區 | 統一廢鐵 | 1440 | 1540 |
重慶地區 | 機件生鐵 | 1640 | 1740 |
重慶地區 | 沖花鐵邊料 | 1990 | 2090 |
重慶地區 | 馬達鐵 | 1720 | 1820 |
海南地區 | 統一廢鐵 | 1490 | 1590 |
海南地區 | 機件生鐵 | 1680 | 1780 |
海南地區 | 沖花鐵邊料 | 1960 | 2060 |
海南地區 | 馬達鐵 | 1900 | 2000 |
貴州地區 | 統一廢鐵 | 1620 | 1720 |
貴州地區 | 機件生鐵 | 1970 | 2070 |
貴州地區 | 沖花鐵邊料 | 2060 | 2160 |
貴州地區 | 馬達鐵 | 2000 | 2100 |
云南地區 | 統一廢鐵 | 1520 | 1620 |
云南地區 | 機件生鐵 | 1770 | 1870 |
云南地區 | 沖花鐵邊料 | 1980 | 2080 |
云南地區 | 馬達鐵 | 1940 | 2040 |
四川地區 | 統一廢鐵 | 1570 | 1670 |
四川地區 | 機件生鐵 | 1830 | 1930 |
四川地區 | 沖花鐵邊料 | 2060 | 2160 |
四川地區 | 馬達鐵 | 1980 | 2080 |
西藏地區 | 統一廢鐵 | 1490 | 1590 |
西藏地區 | 機件生鐵 | 1690 | 1790 |
西藏地區 | 沖花鐵邊料 | 1790 | 1890 |
西藏地區 | 馬達鐵 | 1740 | 1840 |
內蒙地區 | 統一廢鐵 | 1470 | 1570 |
內蒙地區 | 機件生鐵 | 1750 | 1850 |
內蒙地區 | 沖花鐵邊料 | 1860 | 1960 |
內蒙地區 | 馬達鐵 | 1900 | 2000 |
遼寧地區 | 統一廢鐵 | 1420 | 1520 |
遼寧地區 | 機件生鐵 | 1660 | 1760 |
遼寧地區 | 沖花鐵邊料 | 1860 | 1960 |
遼寧地區 | 馬達鐵 | 1810 | 1910 |
吉林地區 | 統一廢鐵 | 1425 | 1525 |
吉林地區 | 機件生鐵 | 1725 | 1825 |
吉林地區 | 沖花鐵邊料 | 1875 | 1975 |
吉林地區 | 馬達鐵 | 1825 | 1925 |
黑龍江地區 | 統一廢鐵 | 1400 | 1500 |
黑龍江地區 | 機件生鐵 | 1730 | 1830 |
黑龍江地區 | 沖花鐵邊料 | 1850 | 1950 |
黑龍江地區 | 馬達鐵 | 1800 | 1900 |
亚洲第一网站男人都懂_亚洲欧美人成网站在线观看_亚洲中文无码亚洲人成视