2021年2月1日國內廢鐵價格
來源:[本站] 瀏覽:[] 評論:[]
單位:元/噸,不含稅 |
地區 | 品種 | 最低價 | 最高價 |
山東地區 | 統一廢鐵 | 1320 | 1420 |
山東地區 | 機件生鐵 | 1670 | 1770 |
山東地區 | 沖花鐵邊料 | 1820 | 1920 |
山東地區 | 馬達鐵 | 1760 | 1860 |
江蘇地區 | 統一廢鐵 | 1390 | 1490 |
江蘇地區 | 機件生鐵 | 1570 | 1670 |
江蘇地區 | 沖花鐵邊料 | 1770 | 1870 |
江蘇地區 | 馬達鐵 | 1670 | 1770 |
浙江地區 | 統一廢鐵 | 1720 | 1820 |
浙江地區 | 機件生鐵 | 1920 | 2020 |
浙江地區 | 沖花鐵邊料 | 2385 | 2485 |
浙江地區 | 馬達鐵 | 2220 | 2320 |
福建地區 | 統一廢鐵 | 1740 | 1840 |
福建地區 | 機件生鐵 | 1990 | 2090 |
福建地區 | 沖花鐵邊料 | 2375 | 2475 |
福建地區 | 馬達鐵 | 2170 | 2270 |
北京地區 | 統一廢鐵 | 1580 | 1680 |
北京地區 | 機件生鐵 | 1870 | 1970 |
北京地區 | 沖花鐵邊料 | 2020 | 2120 |
北京地區 | 馬達鐵 | 1950 | 2050 |
上海地區 | 統一廢鐵 | 1270 | 1370 |
上海地區 | 機件生鐵 | 1670 | 1770 |
上海地區 | 沖花鐵邊料 | 1970 | 2070 |
上海地區 | 馬達鐵 | 1870 | 1970 |
廣西地區 | 統一廢鐵 | 1405 | 1505 |
廣西地區 | 機件生鐵 | 1890 | 1990 |
廣西地區 | 沖花鐵邊料 | 1970 | 2070 |
廣西地區 | 馬達鐵 | 1920 | 2020 |
廣東地區 | 統一廢鐵 | 1770 | 1870 |
廣東地區 | 機件生鐵 | 1950 | 2050 |
廣東地區 | 沖花鐵邊料 | 2395 | 2495 |
廣東地區 | 馬達鐵 | 2170 | 2270 |
山西地區 | 統一廢鐵 | 1565 | 1665 |
山西地區 | 機件生鐵 | 1860 | 1960 |
山西地區 | 沖花鐵邊料 | 1970 | 2070 |
山西地區 | 馬達鐵 | 1940 | 2040 |
陜西地區 | 統一廢鐵 | 1580 | 1680 |
陜西地區 | 機件生鐵 | 1890 | 1990 |
陜西地區 | 沖花鐵邊料 | 2090 | 2190 |
陜西地區 | 馬達鐵 | 1990 | 2090 |
新疆地區 | 統一廢鐵 | 1530 | 1630 |
新疆地區 | 機件生鐵 | 1630 | 1730 |
新疆地區 | 沖花鐵邊料 | 1670 | 1770 |
新疆地區 | 馬達鐵 | 1600 | 1700 |
甘肅地區 | 統一廢鐵 | 1500 | 1600 |
甘肅地區 | 機件生鐵 | 1800 | 1900 |
甘肅地區 | 沖花鐵邊料 | 1940 | 2040 |
甘肅地區 | 馬達鐵 | 1890 | 1990 |
河南地區 | 統一廢鐵 | 1500 | 1600 |
河南地區 | 機件生鐵 | 1850 | 1950 |
河南地區 | 沖花鐵邊料 | 1940 | 2040 |
河南地區 | 馬達鐵 | 1910 | 2010 |
河北地區 | 統一廢鐵 | 1510 | 1610 |
河北地區 | 機件生鐵 | 1860 | 1960 |
河北地區 | 沖花鐵邊料 | 2010 | 2110 |
河北地區 | 馬達鐵 | 1960 | 2060 |
湖南地區 | 統一廢鐵 | 1510 | 1610 |
湖南地區 | 機件生鐵 | 1840 | 1940 |
湖南地區 | 沖花鐵邊料 | 2000 | 2100 |
湖南地區 | 馬達鐵 | 1960 | 2060 |
湖北地區 | 統一廢鐵 | 1000 | 1100 |
湖北地區 | 機件生鐵 | 1250 | 1350 |
湖北地區 | 沖花鐵邊料 | 1380 | 1480 |
湖北地區 | 馬達鐵 | 1330 | 1430 |
天津地區 | 統一廢鐵 | 1660 | 1760 |
天津地區 | 機件生鐵 | 1750 | 1850 |
天津地區 | 沖花鐵邊料 | 2070 | 2170 |
天津地區 | 馬達鐵 | 1930 | 2030 |
寧夏地區 | 統一廢鐵 | 1385 | 1485 |
寧夏地區 | 機件生鐵 | 1790 | 1890 |
寧夏地區 | 沖花鐵邊料 | 1920 | 2020 |
寧夏地區 | 馬達鐵 | 1890 | 1990 |
青海地區 | 統一廢鐵 | 1420 | 1520 |
青海地區 | 機件生鐵 | 1820 | 1920 |
青海地區 | 沖花鐵邊料 | 1960 | 2060 |
青海地區 | 馬達鐵 | 1930 | 2030 |
江西地區 | 統一廢鐵 | 1600 | 1700 |
江西地區 | 機件生鐵 | 1950 | 2050 |
江西地區 | 沖花鐵邊料 | 2020 | 2120 |
江西地區 | 馬達鐵 | 1990 | 2090 |
安徽地區 | 統一廢鐵 | 1740 | 1840 |
安徽地區 | 機件生鐵 | 1970 | 2070 |
安徽地區 | 沖花鐵邊料 | 2360 | 2460 |
安徽地區 | 馬達鐵 | 2190 | 2290 |
重慶地區 | 統一廢鐵 | 1420 | 1520 |
重慶地區 | 機件生鐵 | 1620 | 1720 |
重慶地區 | 沖花鐵邊料 | 1970 | 2070 |
重慶地區 | 馬達鐵 | 1700 | 1800 |
海南地區 | 統一廢鐵 | 1470 | 1570 |
海南地區 | 機件生鐵 | 1660 | 1760 |
海南地區 | 沖花鐵邊料 | 1940 | 2040 |
海南地區 | 馬達鐵 | 1880 | 1980 |
貴州地區 | 統一廢鐵 | 1600 | 1700 |
貴州地區 | 機件生鐵 | 1950 | 2050 |
貴州地區 | 沖花鐵邊料 | 2040 | 2140 |
貴州地區 | 馬達鐵 | 1980 | 2080 |
云南地區 | 統一廢鐵 | 1500 | 1600 |
云南地區 | 機件生鐵 | 1750 | 1850 |
云南地區 | 沖花鐵邊料 | 1960 | 2060 |
云南地區 | 馬達鐵 | 1920 | 2020 |
四川地區 | 統一廢鐵 | 1550 | 1650 |
四川地區 | 機件生鐵 | 1810 | 1910 |
四川地區 | 沖花鐵邊料 | 2040 | 2140 |
四川地區 | 馬達鐵 | 1960 | 2060 |
西藏地區 | 統一廢鐵 | 1470 | 1570 |
西藏地區 | 機件生鐵 | 1670 | 1770 |
西藏地區 | 沖花鐵邊料 | 1770 | 1870 |
西藏地區 | 馬達鐵 | 1720 | 1820 |
內蒙地區 | 統一廢鐵 | 1450 | 1550 |
內蒙地區 | 機件生鐵 | 1730 | 1830 |
內蒙地區 | 沖花鐵邊料 | 1840 | 1940 |
內蒙地區 | 馬達鐵 | 1880 | 1980 |
遼寧地區 | 統一廢鐵 | 1400 | 1500 |
遼寧地區 | 機件生鐵 | 1640 | 1740 |
遼寧地區 | 沖花鐵邊料 | 1840 | 1940 |
遼寧地區 | 馬達鐵 | 1790 | 1890 |
吉林地區 | 統一廢鐵 | 1405 | 1505 |
吉林地區 | 機件生鐵 | 1705 | 1805 |
吉林地區 | 沖花鐵邊料 | 1855 | 1955 |
吉林地區 | 馬達鐵 | 1805 | 1905 |
黑龍江地區 | 統一廢鐵 | 1380 | 1480 |
黑龍江地區 | 機件生鐵 | 1710 | 1810 |
黑龍江地區 | 沖花鐵邊料 | 1830 | 1930 |
黑龍江地區 | 馬達鐵 | 1780 | 1880 |
亚洲第一网站男人都懂_亚洲欧美人成网站在线观看_亚洲中文无码亚洲人成视