2021年1月27日國內廢鐵價格
來源:[本站] 瀏覽:[] 評論:[]
單位:元/噸,不含稅 |
地區 | 品種 | 最低價 | 最高價 |
山東地區 | 統一廢鐵 | 1362 | 1462 |
山東地區 | 機件生鐵 | 1712 | 1812 |
山東地區 | 沖花鐵邊料 | 1862 | 1962 |
山東地區 | 馬達鐵 | 1802 | 1902 |
江蘇地區 | 統一廢鐵 | 1432 | 1532 |
江蘇地區 | 機件生鐵 | 1612 | 1712 |
江蘇地區 | 沖花鐵邊料 | 1812 | 1912 |
江蘇地區 | 馬達鐵 | 1712 | 1812 |
浙江地區 | 統一廢鐵 | 1762 | 1862 |
浙江地區 | 機件生鐵 | 1962 | 2062 |
浙江地區 | 沖花鐵邊料 | 2428 | 2528 |
浙江地區 | 馬達鐵 | 2262 | 2362 |
福建地區 | 統一廢鐵 | 1782 | 1882 |
福建地區 | 機件生鐵 | 2032 | 2132 |
福建地區 | 沖花鐵邊料 | 2418 | 2518 |
福建地區 | 馬達鐵 | 2212 | 2312 |
北京地區 | 統一廢鐵 | 1622 | 1722 |
北京地區 | 機件生鐵 | 1912 | 2012 |
北京地區 | 沖花鐵邊料 | 2062 | 2162 |
北京地區 | 馬達鐵 | 1992 | 2092 |
上海地區 | 統一廢鐵 | 1312 | 1412 |
上海地區 | 機件生鐵 | 1712 | 1812 |
上海地區 | 沖花鐵邊料 | 2012 | 2112 |
上海地區 | 馬達鐵 | 1912 | 2012 |
廣西地區 | 統一廢鐵 | 1448 | 1548 |
廣西地區 | 機件生鐵 | 1932 | 2032 |
廣西地區 | 沖花鐵邊料 | 2012 | 2112 |
廣西地區 | 馬達鐵 | 1962 | 2062 |
廣東地區 | 統一廢鐵 | 1812 | 1912 |
廣東地區 | 機件生鐵 | 1992 | 2092 |
廣東地區 | 沖花鐵邊料 | 2438 | 2538 |
廣東地區 | 馬達鐵 | 2212 | 2312 |
山西地區 | 統一廢鐵 | 1608 | 1708 |
山西地區 | 機件生鐵 | 1902 | 2002 |
山西地區 | 沖花鐵邊料 | 2012 | 2112 |
山西地區 | 馬達鐵 | 1982 | 2082 |
陜西地區 | 統一廢鐵 | 1622 | 1722 |
陜西地區 | 機件生鐵 | 1932 | 2032 |
陜西地區 | 沖花鐵邊料 | 2132 | 2232 |
陜西地區 | 馬達鐵 | 2032 | 2132 |
新疆地區 | 統一廢鐵 | 1572 | 1672 |
新疆地區 | 機件生鐵 | 1672 | 1772 |
新疆地區 | 沖花鐵邊料 | 1712 | 1812 |
新疆地區 | 馬達鐵 | 1642 | 1742 |
甘肅地區 | 統一廢鐵 | 1542 | 1642 |
甘肅地區 | 機件生鐵 | 1842 | 1942 |
甘肅地區 | 沖花鐵邊料 | 1982 | 2082 |
甘肅地區 | 馬達鐵 | 1932 | 2032 |
河南地區 | 統一廢鐵 | 1542 | 1642 |
河南地區 | 機件生鐵 | 1892 | 1992 |
河南地區 | 沖花鐵邊料 | 1982 | 2082 |
河南地區 | 馬達鐵 | 1952 | 2052 |
河北地區 | 統一廢鐵 | 1552 | 1652 |
河北地區 | 機件生鐵 | 1902 | 2002 |
河北地區 | 沖花鐵邊料 | 2052 | 2152 |
河北地區 | 馬達鐵 | 2002 | 2102 |
湖南地區 | 統一廢鐵 | 1552 | 1652 |
湖南地區 | 機件生鐵 | 1882 | 1982 |
湖南地區 | 沖花鐵邊料 | 2042 | 2142 |
湖南地區 | 馬達鐵 | 2002 | 2102 |
湖北地區 | 統一廢鐵 | 1042 | 1142 |
湖北地區 | 機件生鐵 | 1292 | 1392 |
湖北地區 | 沖花鐵邊料 | 1422 | 1522 |
湖北地區 | 馬達鐵 | 1372 | 1472 |
天津地區 | 統一廢鐵 | 1702 | 1802 |
天津地區 | 機件生鐵 | 1792 | 1892 |
天津地區 | 沖花鐵邊料 | 2112 | 2212 |
天津地區 | 馬達鐵 | 1972 | 2072 |
寧夏地區 | 統一廢鐵 | 1428 | 1528 |
寧夏地區 | 機件生鐵 | 1832 | 1932 |
寧夏地區 | 沖花鐵邊料 | 1962 | 2062 |
寧夏地區 | 馬達鐵 | 1932 | 2032 |
青海地區 | 統一廢鐵 | 1462 | 1562 |
青海地區 | 機件生鐵 | 1862 | 1962 |
青海地區 | 沖花鐵邊料 | 2002 | 2102 |
青海地區 | 馬達鐵 | 1972 | 2072 |
江西地區 | 統一廢鐵 | 1642 | 1742 |
江西地區 | 機件生鐵 | 1992 | 2092 |
江西地區 | 沖花鐵邊料 | 2062 | 2162 |
江西地區 | 馬達鐵 | 2032 | 2132 |
安徽地區 | 統一廢鐵 | 1782 | 1882 |
安徽地區 | 機件生鐵 | 2012 | 2112 |
安徽地區 | 沖花鐵邊料 | 2402 | 2502 |
安徽地區 | 馬達鐵 | 2232 | 2332 |
重慶地區 | 統一廢鐵 | 1462 | 1562 |
重慶地區 | 機件生鐵 | 1662 | 1762 |
重慶地區 | 沖花鐵邊料 | 2012 | 2112 |
重慶地區 | 馬達鐵 | 1742 | 1842 |
海南地區 | 統一廢鐵 | 1512 | 1612 |
海南地區 | 機件生鐵 | 1702 | 1802 |
海南地區 | 沖花鐵邊料 | 1982 | 2082 |
海南地區 | 馬達鐵 | 1922 | 2022 |
貴州地區 | 統一廢鐵 | 1642 | 1742 |
貴州地區 | 機件生鐵 | 1992 | 2092 |
貴州地區 | 沖花鐵邊料 | 2082 | 2182 |
貴州地區 | 馬達鐵 | 2022 | 2122 |
云南地區 | 統一廢鐵 | 1542 | 1642 |
云南地區 | 機件生鐵 | 1792 | 1892 |
云南地區 | 沖花鐵邊料 | 2002 | 2102 |
云南地區 | 馬達鐵 | 1962 | 2062 |
四川地區 | 統一廢鐵 | 1592 | 1692 |
四川地區 | 機件生鐵 | 1852 | 1952 |
四川地區 | 沖花鐵邊料 | 2082 | 2182 |
四川地區 | 馬達鐵 | 2002 | 2102 |
西藏地區 | 統一廢鐵 | 1512 | 1612 |
西藏地區 | 機件生鐵 | 1712 | 1812 |
西藏地區 | 沖花鐵邊料 | 1812 | 1912 |
西藏地區 | 馬達鐵 | 1762 | 1862 |
內蒙地區 | 統一廢鐵 | 1492 | 1592 |
內蒙地區 | 機件生鐵 | 1772 | 1872 |
內蒙地區 | 沖花鐵邊料 | 1882 | 1982 |
內蒙地區 | 馬達鐵 | 1922 | 2022 |
遼寧地區 | 統一廢鐵 | 1442 | 1542 |
遼寧地區 | 機件生鐵 | 1682 | 1782 |
遼寧地區 | 沖花鐵邊料 | 1882 | 1982 |
遼寧地區 | 馬達鐵 | 1832 | 1932 |
吉林地區 | 統一廢鐵 | 1448 | 1548 |
吉林地區 | 機件生鐵 | 1748 | 1848 |
吉林地區 | 沖花鐵邊料 | 1898 | 1998 |
吉林地區 | 馬達鐵 | 1848 | 1948 |
黑龍江地區 | 統一廢鐵 | 1422 | 1522 |
黑龍江地區 | 機件生鐵 | 1752 | 1852 |
黑龍江地區 | 沖花鐵邊料 | 1872 | 1972 |
黑龍江地區 | 馬達鐵 | 1822 | 1922 |
亚洲第一网站男人都懂_亚洲欧美人成网站在线观看_亚洲中文无码亚洲人成视